檢驗項目 | 指標值 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |
外觀 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無懸浮物 |
1,2-二氯乙烷的質量分數/%≥ | 99.9 | 99.5 | 98.0 |
密度(ρö錳)/( g/cm◆) | 1.253-1.256 | 1.253-1.256 | 1.250-1.257 |
水分的質量分數/%≤ | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
色度 /Hazen單位(鉑-鈷色號)≤ | 10 | 10 | 20 |
酸度(以HCl計)的質量分數/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
鐵(以Fe計)的質量分數/μg/g≤ | 1 | -- | -- |
低沸物的質量分數/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
高沸物的質量分數/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)