指 標 名 稱 | 指 標 | 檢 驗 結 果 |
水合肼含量%≥ | 80.0 | 80.02 |
不揮發物含量%≤ | 0.010 | 0.010 |
鐵含量(Fe)%≤ | 0.0005 | <0.0001 |
重金屬含量(以Pb計)%≤ | 0.0005 | 0.0001 |
氯化物含量以(Cl計)%≤ | 0.001 | 0.001 |
硫酸鹽含量(以SO4計)%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
外 觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)