項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.25-2016 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆粒或粉末。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
酸堿度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | 通過實驗 | / | 通過實驗 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
草酸鹽 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
鉛 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸鹽 | ppm | / | 通過實驗 | / | / | / |
重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
熱原 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通過實驗 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)