控 制 項 目 | 指 標 | |||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外 觀 | 無色單斜結晶或白色粉末狀結晶 | |||
過硫酸銨[(NH4)2S2O8],ω/ % | 98.5 | 98.3 | 98.0 | |
PH值(50g/L溶液) | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
鐵(Fe),ω/ % ≤ | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 | |
氯化物(以Cl計),ω/ % ≤ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | |
水分,ω/ % ≤ | 0.15 | 0.20 | 0.25 | |
錳(Mn)ω,/ % ≤ | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | |
重金屬(以Pb計), ω/ % ≤ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)