分析項目 | 單 位 | 范 圍 | 結 果 |
外觀 | — | — | 清澈透明 |
賽波特色度 | — | +30 | +30 |
密度@20℃ | g/cm3 | 實測 | 0.683 |
純度 | %(m/m) | >97 | 99.16 |
苯 | %(m/m) | 實測 | 未檢出 |
不揮發物 | mg/100ml | <1 | <1 |
水分 | %(m/m) | 實測 | 0.008 |
易碳化物 | — | — | Passes test |
總硫 | mg/kg | <1 | <1 |
銅腐(100℃.2h) | — | — | 1a |
餾程 | — | — | |
初餾點 | ℃ | >96.0 | 96.5 |
干點 | ℃ | <100.0 | 98.5 |
范圍 | ℃ | — | 2.0 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)