項 目 | 指 標 | 分析結果 |
氫氧化鉀(以KOH計)% | ≥90.0 | 90.2 |
碳酸鉀(以K2CO3計) % | ≤0.5 | 0.2 |
氯化物(以CL計)% | ≤0.005 | 0.002 |
硫酸鹽(以SO4計)% | ≤0.002 | 0.001 |
硝酸鹽及亞硝酸鹽(以N計)% | ≤0.0005 | 0.0002 |
磷酸鹽(PO4計)% | ≤0.002 | 0.001 |
硅酸鹽(以SIO3計)% | ≤0.01 | - |
鐵(Fe)% | ≤0.0002 | 0.0001 |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)