項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆粒或粉末。無臭,味極酸。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | / | / | / |
含量 | % | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | ≥99.5% | 99.5~100.5 |
水分 | % | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5~9.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | 不深于標準 | A≤0.52,T≥30% | 不深于標準 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 通過實驗 | ≤100 | ≤100 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
細菌內毒素 | IU/mg | <0.5 | 通過實驗 | / | / | / |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)